Diagram elektronske konfiguracije
Elektronske konfiguracije atomov elementov
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Theelektronska konfiguracija atomakaterega koli elementa je elektronov po podravni ravni energije atom v svojem osnovno stanje . Ta priročen grafikon združuje elektronske konfiguracije elementov do številke 104.
Ključni zaključki: elektronske konfiguracije
- Elektronska konfiguracija atoma opisuje način, kako njegovi elektroni zapolnijo podravni, ko je atom v osnovnem stanju.
- Atomi iščejo najstabilnejšo elektronsko konfiguracijo, zato so podnivoji napol zapolnjeni ali popolnoma zapolnjeni, kadar koli je to mogoče.
- Namesto da bi zapisali celotno konfiguracijo elektronov, znanstveniki uporabljajo stenografski zapis, ki se začne s simbolom za žlahtni plin pred elementom v periodnem sistemu.
Kako določiti elektronsko konfiguracijo
Če želite priti do elektronskih konfiguracij atomov, morate poznati vrstni red, v katerem so zapolnjeni različni podravni. Elektroni vstopajo v razpoložljive podnivoje po naraščajoči energiji. Podnivo je zapolnjena ali napol zapolnjena, preden vstopite v naslednjo podnivo.
na primer the s podnivoj lahko zadrži le dva elektrona, torej 1 s je napolnjen s helijem (1 s dva). The str podnivoj lahko zadrži šest elektronov, d podnivoj lahko zadrži 10 elektronov in f podnivoj lahko zadrži 14 elektronov. Običajni stenografski zapis se nanaša na jedro žlahtnega plina , namesto da napišete celotno konfiguracijo. Na primer, konfiguracijo magnezija bi lahko zapisali [Ne]3sdva, namesto da bi izpisali 1sdva2sdva2p63sdva.
Tabela konfiguracije elektronov
| Ne. | Element | K | L | M | n | O | p | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dva | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| dva | On | dva | ||||||
| 3 | to | dva | 1 | |||||
| 4 | bodi | dva | dva | |||||
| 5 | B | dva | enaindvajset | |||||
| 6 | C | dva | 2 2 | |||||
| 7 | n | dva | 23 | |||||
| 8 | O | dva | 2 4 | |||||
| 9 | F | dva | 2 5 | |||||
| 10 | ja | dva | 2 6 | |||||
| enajst | Že | dva | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | dva | 2 6 | dva | ||||
| 13 | Za | dva | 2 6 | enaindvajset | ||||
| 14 | ja | dva | 2 6 | 2 2 | ||||
| petnajst | p | dva | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | dva | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | dva | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | z | dva | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | dva | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| dvajset | to | dva | 2 6 | 2 6 - | dva | |||
| enaindvajset | sc | dva | 2 6 | 2 6 1 | dva | |||
| 22 | od | dva | 2 6 | 2 6 2 | dva | |||
| 23 | IN | dva | 2 6 | 2 6 3 | dva | |||
| 24 | Kr | dva | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | dva | 2 6 | 2 6 5 | dva | |||
| 26 | vera | dva | 2 6 | 2 6 6 | dva | |||
| 27 | Co | dva | 2 6 | 2 6 7 | dva | |||
| 28 | notri | dva | 2 6 | 2 6 8 | dva | |||
| 29 | z | dva | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | dva | 2 6 | 2 6 10 | dva | |||
| 31 | Tukaj | dva | 2 6 | 2 6 10 | enaindvajset | |||
| 32 | Ge | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Kot | dva | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Vem | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | dva | ||
| 39 | Y | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | dva | ||
| 40 | Zr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | dva | ||
| 41 | Nb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Štiri, pet | Rh | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | pri | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dva | ||
| 49 | noter | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | enaindvajset | ||
| petdeset | Sn | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | The | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | jaz | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | avto | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | ne | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | dva | |
| 57 | The | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dva | |
| 58 | to | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | dva | |
| 59 | Pr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | dva | |
| 60 | Nd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | dva | |
| 61 | Pm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | dva | |
| 62 | Sm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dva | |
| 63 | Eu | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dva | |
| 64 | Gd | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dva | |
| 65 | Tb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dva | |
| 66 | Tisti | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dva | |
| 67 | Za | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dva | |
| 68 | je | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dva | |
| 69 | Tm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dva | |
| 70 | Yb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dva | |
| 71 | Lu | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dva | |
| 72 | Hf | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dva | |
| 73 | per | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | dva | |
| 74 | notri | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | dva | |
| 75 | Re | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | dva | |
| 76 | Ti | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | dva | |
| 77 | in | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | dva | |
| 78 | Pt | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | pri | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dva | |
| 81 | Tl | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | enaindvajset - - | |
| 82 | Pb | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Z | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Po | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | pri | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | sonce | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | dva |
| 89 | in | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dva |
| 90 | Th | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | dva |
| 91 | Pa | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | dva |
| 92 | IN | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | dva |
| 93 | Npr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | dva |
| 94 | Lahko | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dva |
| 95 | Am | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dva |
| 96 | Cm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dva |
| 97 | kk | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dva |
| 98 | Cf | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dva |
| 99 | je | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dva |
| 100 | Fm | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dva |
| 101 | Md | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dva |
| 102 | ne | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dva |
| 103 | Lr | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dva |
| 104 | Rf | dva | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dva |
* upoštevajte nepravilnost
Ogledate si lahko tudi elektronske konfiguracije elementov po želji na periodnem sistemu za tiskanje.