Lestvica najvišjih zgradb na svetu
Chicago, Illinois, rojstni kraj visoke stavbe. Zgodovinarji menijo, da je 1885 Zgradba zavarovanja stanovanj prvi nebotičnik. Fotografija Gavina Hellierja/Photographer's Choice RF/Getty Images
Najvišje stavbe na svetu so pretežnonebotičnik rs. Spodnja tabela navaja nekaj najvišjih, povsem bivalnih zgradb na planetu, razen opazovalnih stolpov. Veliko teh zgradb je prikazanih v naših galerijah, Fotografije najvišjih nebotičnikov na svetu in kitajski nebotičniki. Za statistične podatke o CN Tower in drugih zelo visokih zgradbah si oglejte naš imenik TV, radijski in opazovalni stolpi .
UGOSTITEV NAJVIŠJIH STAVB NA SVETU
(zaključeno ali blizu zaključka)
| Stavba in Lokacija | leto | Zgodbe | Višina (metri) | Višina (čevljev) | Šef Arhitekt |
Burj Khalifa (Burj Dubai ali Dubai Tower), Dubaj, Združeni arabski emirati (ZAE) | 2010 | 163 | 828 | 2,717 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Adrian Smith |
Šanghajski stolp, Šanghaj, Kitajska | 2015 | 128 | 632 | 2,073 | Krvnik |
| Makkah Royal Clock Tower, Makkah, Savdska Arabija | 2012 | 120 | 601 | 1,972 | SL Rach in Dar al-Handasah Shair & Partners |
Finančni center Ping An, Shenzhen, Kitajska | 2017 | 116 | 599 | 1,965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
| Goldin Finance 117, Tianjin, Kitajska | 2019 | 117 | 597 | 1,959 | Skupina P & T ECADI |
Lotte World Tower, Seul, Južna Koreja | 2017 | 123 | 554.5 | 1,819 | KPF |
| 2014 | 104 | 541 | 1,776 | AS,David Childs | |
Finančni center Guangzhou CTF, Guangzhou, Kitajska | 2016 | 111 | 530 | 1,739 | KPF |
| Finančni center Tianjin CTF, Tianjin, Kitajska | 2019 | 96 | 530 | 1,739 | AS |
| Stolp CITIC, Peking, Kitajska | 2018 | 108 | 528 | 1.732 | KPF |
Taipei 101 Tower, Taipei, Tajvan | 2004 | 101 | 509 | 1.670 | C.Y. Lee & Partner |
Šanghajski svetovni finančni center, Kitajska | 2008 | 101 | 492 | 1,614 | KPF |
| Mednarodni trgovinski center (ICC), Hong Kong, Kitajska | 2010 | 118 | 484 | 1,588 | KPF |
| Lakhta Center, St. Petersburg, Rusija | 2018 | 87 | 462 | 1,516 | Gorprojekt |
| Vincom Landmark 81, Ho Chi Minh City, Vietnam | 2018 | 81 | 461 | 1,513 | Atkins |
| The Wharf IFS Tower 1, Changsha, Kitajska | 2018 | 94 | 452 | 1,483 | Wong Tung & Partnerji |
| Suzhou IFS, Suzhou, Kitajska | 2018 | 92 | 452 | 1,483 | KPF |
Petronas Towers 1 & 2, Kuala Lumpur, Malezija | 1998 | 88 | 452 | 1,483 | Cesar Pelli |
Stolp Zifeng (grenlandski finančni center Nanjing), Nanjing, Kitajska | 2010 | 66 | 450 | 1,476 | JAZ SEM Adrian Smith |
| The Exchange 106, Kuala Lumpur | 2019 | 96 | 446 | 1,462 | Peter Chan arhitekt |
Willis Tower (Sears Tower), Chicago, Illinois, ZDA | 1974 | 108 | 442 | 1,451 | JAZ SEM, Bruce Graham |
| KK100 (Kingkey Finance Center Plaza), Shenzhen, Kitajska | 2011 | 100 | 442 | 1,449 | Terry Farrell in partnerji |
| Wuhan Center Tower, Wuhan, Kitajska | 2019 | 88 | 438 | 1,437 | East China Architectural Design & Research Institute |
Mednarodni finančni center Guangzhou, Guangzhou, Kitajska | 2010 | 103 | 437 | 1,435 | WilkinsonEyre |
| 432 Park Avenue, New York City, ZDA | 2015 | 96 | 426 | 1,398 | Arhitekti Rafael Viñoly |
| Marina 101 Tower, Dubaj, ZAE | 2018 | 101 | 425 | 1394 | Nacionalni inženirski urad |
| Trump International Hotel & Tower, Chicago, Illinois, ZDA | 2009 | 98 | 423 | 1,389 | JAZ SEM Adrian Smith |
Zgradba Jin Mao, Šanghaj, Kitajska | 1999 | 88 | 421 | 1,381 | JAZ SEM Adrian Smith |
| Dvojčka Svetovnega trgovinskega centra , New York City, ZDA (Uničili so ga teroristi 9/11/01) | 1973 | 110 | 417 | 1,368 | Minoru Yamaski |
| Two International Finance Centre, Hong Kong, Kitajska | 2003 | 88 | 415 | 1,362 | Cesar Pelli |
Princess Tower, Dubaj, ZAE | 2012 | 101 | 413 | 1,356 | Adnan Saffarini |
| Stolp Al Hamra Firdous, Kuvajt, Kuvajt | 2011 | 80 | 412 | 1,352 | AS |
| Nanning Resources Center Tower, Nanning, Kitajska | 2019 | 85 | 403 | 1,321 | China Construction Design International Goettsch Partners |
| 30 Hudson Yards, New York City, ZDA | 2019 | 73 | 395 | 1,296 | KPF |
| 23 Marina Residential Tower, Dubaj, ZAE | 2012 | 89 | 393 | 1,289 | Mednarodni svetovalci KEO |
| Glavni stolp China Resources Headquarters, Shenzhen, Kitajska | 2018 | 67 | 392.5 | 1,288 | KPF |
| CITIC Plaza (China International Trust), Guangzhou, Kitajska | 1997 | 80 | 391 | 1,283 | DLN arhitekti in inženirji |
| Eton Place Dalian 1, Dalian, Kitajska | 2015 | 81 | 1,274 | NBBJ | |
| Shum Yip Upperhills Tower 1, Shenzhen, Kitajska | 2019 | 80 | 1,273 | AS | |
| The Capital Market Authority (CMA) Tower, Riad, Savdska Arabija | 2019 | 77 | 385 | 1,263 | Hellmuth Obata in Kassabaum Omrania |
| Shun Hing Square, Shenzhen, Kitajska | tisoč devetsto šestindevetdeset | 69 | 384 | 1,260 | K.Y. Cheung Design Associates |
| Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, ZAE | 2014 | 92 | 382 | 1,253 | negovati + Partnerji |
| Logan Century Center, Nanning, Kitajska | 2018 | 82 | 381 | 1,251 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, New York City, ZDA | 1931 | 102 | 381 | 1.250 | Shreve, Lamb & Harmon Associates |
| Elite Residence, Dubaj, ZAE | 2012 | 91 | 380 | 1,248 | Adnan Saffarini |
| Central Plaza, Hong Kong | 1992 | 78 | 374 | 1,227 | Ng Chun Man & Associates |
| Vostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Moskva, Rusija | 2016 | 95 | 374 | 1,226 | Sergei Tchoban, Peter P. Schweger |
| Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Kitajska | 2019 | 76 | 368 | 1,207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
| Naslov BLVD, Dubaj, ZAE | 2017 | 72 | 368 | 1,207 | NORR Group Consultants International Limited |
| Stolp Bank of China, Hong Kong, Kitajska | 1990 | 70 | 367 | 1,205 | I. M. Pei & partnerji, Sherman Kung & Associates Architects Limited |
| Stolpnica Bank of America, New York City, ZDA | 2009 | 58 | 366 | 1.200 | Cook Fox, Adamson Associates |
| Almas Tower (Diamond Tower), Dubaj, ZAE | 2009 | 68 | 363 | 1,191 | WS Atkins & Partners |
| Vista Tower, Chicago, Illinois, ZDA | 2020 | 95 | 363 | 1,191 | Studio Gang Architects, bKL Architecture LLC |
| The Pinnacle, Guangzhou, Kitajska | 2012 | 60 | 360 | 1,181 | Guangzhou Hanhua Architects & Engineers |
| Hanking Center, Shenzhen, Kitajska | 2018 | 65 | 542 | 1,777 | Arhitekti Morphosis |
| Hotel Gevora, Dubaj, ZAE | 2017 | 75 | 356 | 1,169 | Gulf Engineering & Consultants |
| JW Marriott Marquis Dubai 2, Dubaj, ZAE | 2014 | 77 | 355 | 1,165 | Svetovalci Archgroup |
| JW Marriott Marquis Dubai 1, Dubaj, ZAE | 2012 | 77 | 355 | 1,165 | Svetovalci Archgroup |
| Emirates Tower, Dubaj, ZAE | 2000 | 54 | 355 | 1,163 | Hazel W.S. Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
| Raffles City T4N, Chongquing, Kitajska | 2019 | 79 | 355 | 1,163 | Safdie Architects; Chongquing Architecture and Design Institute; Skupina P&T |
| Raffles City T3N, Chongquing, Kitajska | 2019 | 79 | 355 | 1,163 | Safdie Architects; Chongquing Architecture and Design Institute; Skupina P&T |
| Stanovanjski stolp OKO, Moskva, Rusija | 2015 | 85 | 352 | 1,154 | AS |
| Forum 66 Tower 2, Shenyang, Kitajska | 2015 | 76 | 350 | 1,148 | KPF |
| Mednarodni finančni center Xi An Glory, Xian, Kitajska | 2019 | 75 | 350 | 1,148 | |
Tuntex Sky Tower (T & C Tower), Kaoshiung, Tajvan | 1997 | 85 | 348 | 1.140 | CY Lee & Partners in Hellmuth, Obata & Kassabaum |
| Center Shimao Hunan, Changsha, Kitajska | 2019 | 347 | 1,138 | ||
| Aon, Center, Chicago, Illinois, ZDA | 1973 | 83 | 346 | 1,136 | Edward Durrell Stone |
| Center, Hong Kong, Kitajska | 1998 | 73 | 346 | 1,135 | Dennis Lau & Ng Chun Man arhitekti in inženirji |
Bakla, Dubaj, ZAE, ( Resno poškodovano v požarih 2015 in 2017) | 2011 | 80 | 3. 4. 5 | 1,132 | Khatib & Alami |
| Neva Tower 1, Moskva, Rusija | 2019 | 79 | 3. 4. 5 | 1,132 | |
| Mednarodni center Xiamen, Xiamen, Kitajska | 2019 | 68 | 344 | 1,128 | |
| 875 North Michigan Avenue (John Hancock Center), Chicago, Illinois, ZDA | 1969 | 100 | 344 | 1,128 | JAZ SEM, Bruce Graham |
| Sedež ADNOC, Abu Dhabi, ZAE | 2015 | 75 | 342 | 1,123 | |
| Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malezija | 2018 | 65 | 342 | 1,122 | |
| Center za inovacije in tehnologijo Comcast, Philadelphia, PA, ZDA | 2018 | 59 | 342 | 1,122 | |
| One Shenzhen Bay 7, Shenzhen, Kitajska | 2018 | 71 | 341 | 1.120 | |
| Wharf Times Square, Wuxi, Kitajska | 2014 | 68 | 339 | 1,112 | |
| Global Financial Building, Chongqing, Kitajska | 2025 | 73 | 339 | 1,112 | |
| Mercury City, Moskva, Rusija | 2013 | 75 | 339 | 1,112 | Frank Williams & Associates; M.M.Posokhin |
| Moderno mesto, Tianjin, Kitajska | 2016 | 65 | 338 | 1,109 | AS |
| Hengqin IFC, Zhuhai, Kitajska | 2019 | 69 | 337 | 1,106 | |
| Tianjin Global Financial Center, Tianjin, Kitajska | 2011 | 72 | 337 | 1,105 | |
| Znamenitost Keangnam Hanoi Tower, Hanoj, Vietnam | 2012 | 72 | 336 | 1,102 | |
| DAMAC Residence, Dubaj, ZAE | 2017 | 86 | 335 | 1,099 | |
| Twin Towers Guiyang West Tower, Guiyang, Kitajska | 2019 | 74 | 335 | 1,099 | |
| Dvojčka Guiyang, vzhodni stolp, Guiyang, Kitajska | 2019 | 74 | 335 | 1,099 | |
| Wilshire Grand Center, Wenzhou, Kitajska | 2017 | 73 | 335 | 1,099 | |
| Trgovski center Wenzhou, Los Angeles, Kalifornija, ZDA | 2010 | 68 | 333 | 1094 | |
| Rose Tower, Dubaj, ZAE | 2007 | 72 | 333 | 1,093 | Khatib & Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006 | 66 | 333 | 1,093 | Vzhodnokitajski inštitut za arhitekturo in oblikovanje |
| Modern Media Center, Changzhou, Kitajska | 2013 | 57 | 332 | 1,089 | |
| The Address Fountain Views Tower 2, Dubaj, ZAE | 2019 | 77 | 331 | 1,087 | |
Stavba banke Minsheng, Wuhan, Kitajska | 2007 | 68 | 331 | 1,087 | Arhitekturni inštitut Wuhan |
| Stolp Zhuhai, Kitajska | 2017 | 67 | 330 | 1,083 | Arhitektura Coscia Moos |
| Glavni stolp Yuexiu Property Project, Wuhan, Kitajska | 2016 | 66 | 330 | 1,083 | |
| Stolp III kitajskega Svetovnega trgovinskega centra, Peking, Kitajska | 2010 | 74 | 330 | 1,083 | AS |
| Suning Plaza Tower A, Zhenjiang, Kitajska | 2016 | 77 | 330 | 1,082 | |
| Han Kwok City Center, Shenzhen, Kitajska | 2016 | 80 | 329 | 1,081 | |
| Svetovni trgovinski center treh, New York City, ZDA | 2018 | 71 | 329 | 1,079 | |
| znameniti stolp Keangnam Hanoi, Hanoj, Vietnam | 2012 | 72 | 329 | 1,078 | Heerim arhitekti in načrtovalci |
| The Index, Dubaj, ZAE | 2010 | 80 | 326 | 1076 | Norman Foster + partnerji |
| Longxi International Hotel, Jiangsu, Kitajska | 2011 | 74 | 328 | 1,076 | A+E Design (Shenzhen) |
| Stolp Al Yaqoub, Dubaj, ZAE | 2013 | 72 | 328 | 1,076 | |
| Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Kitajska | 2014 | 68 | 328 | 1,076 | |
| Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Kitajska | 2019 | 68 | 328 | 1,076 | |
| Center Baoeneng, Shenzhen, Kitajska | 2018 | 65 | 327 | 1.074 | |
| Salesforce Tower, San Francisco, Kalifornija, ZDA | 2018 | 61 | 326 | 1.070 | |
| Mejnik, Abu Dhabi, ZAE | 2013 | 72 | 324 | 1,063 | |
| Deji Plaza Phase II, Nanjing, Kitajska | 2013 | 62 | 324 | 1,063 | |
| Shimao No. 1 Glavni pristaniški stolp, Nanjing, Kitajska | 2016 | 57 | 323 | 1.060 | |
| Q1 Tower, Gold Coast, Avstralija | 2005 | 80 | 323 | 1,058 | Sunland Group Ltd., skupina Buchan |
| Trgovski center Wenzhou, Zhejiang, Kitajska | 2010 | 68 | 322 | 1,056 | Šanghajski inštitut za arhitekturno oblikovanje in raziskave (SIADR) |
| hotel burj al arab, Dubaj, ZAE | 1998 | 60 | 321 | 1,053 | Atkins |
| Stavba Chrysler , New York City | 1930 | 77 | 319 | 1,046 | William Van Alen |
| New York Times Tower , New York City | 2007 | 52 | 319 | 1,046 | Renzo Piano |
| Bank of America, Atlanta, Georgia, ZDA | 1993 | 55 | 312 | 1,023 | Kevin Roche John Dinkeloo & Associates |
| U.S. Bank Tower, Angeli | 1990 | 75 | 310 | 1,018 | Pei Cobb Freed & Partners |
| Menara Telekom HQ, Kuala Lumpur | 2001 | 55 | 310 | 1,017 | Hijjas Kasturi Associates |
| The Shard , London | 2012 | 72-88 | 310 | 1,016 | Renzo Piano |
| Emerates Tower Two, Dubaj | 1999 | 56 | 309 | 1,114 | NORTH Limited |
| Stolp Cayan , Dubaj | 2013 | 80 | 307 | 1,007 | AS |
| AT&T Corporate Center, Chicago | 1989 | 60 | 307 | 1,007 | |
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1.000 | |
| Stolp Baiyoke II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |
| Two Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |
| Kraljevi center, Riad | 2002 | 41 | 302 | 992 | |
| Ryugyong Hotel, Pjongjang, Severna Koreja | tisoč devetsto petindevetdeset | 105 | 300 | 984 | |
| Abeno Harukas, Osaka, Japonska | 2014 | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architects |
| First Canadian Place, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |
| stolp Eureka, Melbourne, Avstralija | 2006 | 91 | 297 | 975 | Fender Katsalidis Arhitekti |
| Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |
| Mejniški stolp, Yokohama, Japonska | 1993 | 70 | 296 | 971 | |
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |
| American International Building (AIG), 70 Pine Street, New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | Clinton in Russell, Holton & George |
| Key Tower, Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli |
| Plaza 66, Šanghaj | 2001 | 66 | 288 | 945 | |
| One Liberty Place, Philadelphia | 1987 | 61 | 288 | 945 | |
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |
| Sunjoy Tomorrow Square, Šanghaj | 2003 | 55 | 285 | 934 | |
| Center Cheung Kong, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |
| Svetovni trgovinski center Chongqing, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |
| Trumpova stavba , 40 Wall Street, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | |
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |
| Overseas Union Bank Center, Singapur | 1986 | 66 | 280 | 919 | |
| United Overseas Bank Plaza, Singapur | 1992 | 66 | 280 | 919 | |
| Republic Plaza, Singapur | tisoč devetsto petindevetdeset | 66 | 280 | 919 | |
| Center Citicorp, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | |
| Hong Kong New World Tower, Šanghaj | 2002 | 61 | 278 | 913 | |
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |
| Williams Tower (Transco), Houston, Teksas | 1983 | 64 | 275 | 901 | Philip Johnson / John Burgee |
| Renesančni stolp, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |
| Dapeng International Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | |
| Stolp 21. stoletja, Dubaj | 2003 | 55 | 269 | 883 | |
| 900 North Michigan Ave., Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |
| Bank of America Corporate Center, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| New York avtor Gehry (8 Spruce Street; Beekman Tower), New York City | 2011 | 76 | 265 | 870 | Frank Gehry Partnerji |
| Palača Triumph, Moskva | 2004 | 61 | 264 | 866 | |
| Shenzhen Special Zone Daily Tower, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |
| Tower Palace Three, Tower G, Seul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |
| Trump World Tower, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | |
| Grand Gateway: Office Tower One, Šanghaj, Kitajska | 2005 | 55 | 262 | 859 | |
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |
| Aon Center, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |
| Sedež podjetja Transamerica, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |
| Stolp Commerzbank , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | Norman Foster + Partnerji |
| GE Building (30 Rock; RCA Building), New York City | 1933 | 70 | 259 | 850 | Raymond Hood |
| Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Chicago, Illinois | 1969 | 60 | 259 | 850 | C.F. Murphy Associates |
| Two Liberty Place, Philadelphia, PA | 1990 | 58 | 258 | 848 | |
| Filipinska banka za komunikacije, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |
| Devon Tower, Oklahoma City, Oklahoma, ZDA | 2012 | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architects Inc. |
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | |
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |
| US Steel Tower, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |
| Mok-dong Hyperion Tower A, Seul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |
| Vratni stolp Rinku, Osaka | tisoč devetsto šestindevetdeset | 56 | 256 | 840 | |
| Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |
| Langham Place Office Tower, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |
| Capital Tower, Singapur | 2000 | 52 | 254 | 833 | |
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |
| Svetovni trgovinski center, Osaka | tisoč devetsto petindevetdeset | 55 | 252 | 827 | |
| Sedež Bank of Shanghai, Šanghaj | 2005 | 46 | 252 | 827 | |
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Preu / Perrott Lyon Mathieson |
| One Atlantic Center, Atlanta | 1988 | petdeset | 250 | 820 | |
| Chelsea Tower, Dubaj | 2005 | 49 | 250 | 820 | |
| Wisma 46, Jakarta | tisoč devetsto petindevetdeset | 46 | 250 | 820 | |
| Aqua Tower , Chicago, Illinois | 2010 | 82 | 250 | 819 | Jeanne Gang in Studio Gang Architects |
| Korea Life Insurance Company, Seul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |
| CitySpire, New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | |
| One Chase Manhattan Plaza , NYC | 1961 | 60 | 248 | 813 | AS, Gordon Bunshaft |
| Državni stolp, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |
| Bank One Tower, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |
| Condé Nast Building, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | |
| MetLife, New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | |
| Bloomberg Tower, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | |
| JR Central Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | |
| Shin Kong Life Tower, Taipei, Tajvan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |
| Malayan Bank, Kuala Lumpur, Malezija | 1988 | petdeset | 244 | 799 | |
| Tokijska mestna hiša, Tokio | 1991 | 48 | 243 | 797 | |
| Stavba Woolworth, New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert |
| Mellon Bank Center, Filadelfija | 1991 | 54 | 241 | 792 | |
| John Hancock Tower, Boston, MA | 1976 | 60 | 240 | 788 | Všeč mi je Cobb Freed & Partners |
| Deutsche Bank Place: 126 Phillip Street, Sydney, Avstralija | 2005 | 39 | 240 | 787 | |
| Bank One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |
| Commerce Court West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |
| Moskovska državna univerza, Moskva | 1953 | 26 | 239 | 784 | |
| Vista Tower (prej Empire Tower), Kuala Lumpur, Malezija | 1994 | 62 | 238 | 781 | |
| Center NationsBank, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokio, Japonska | 2003 | 54 | 238 | ||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |
| Worldwide Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | |
| One Canada Square, London | 1991 | petdeset | 237 | 777 | |
| Lok , Calgary, Kanada | 2013 | 58 | 236 | 775 | Norman Foster + Partnerji |
| Center IDS, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |
| U.S. Bank Place, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |
| Norwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |
| Stavba Treasury Building, Singapur | 1986 | 52 | 235 | 770 | |
| One Ninety One Peachtree Tower, Atlanta | 1991 | petdeset | 235 | 770 | |
| Opera City Tower, Tokio | 1997 | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
| Stolp parka Shinjuku, Tokio | 1994 | 52 | 233 | 764 | |
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |
| Suzhou Xindi Center, Suzhou, Kitajska | 2005 | 54 | 232 | 761 | |
| Kompleks Tun Abdul Razak Stavba, Penang, Malezija | 1985 | 65 | 232 | 760 | |
| Arch, Hong Kong, Kitajska | 2005 | 65 | 231 | 758 | |
| Palača kulture in znanosti, Varšava | 1955 | 42 | 231 | 758 | |
| Carnegie Hall Tower, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | |
| Three First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | AS |
| Chicago Title & Trust Building, 161 North Clark Street, Chicago | 1992 | petdeset | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
| Equitable Tower, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | |
| MLC Center, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |
| One Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | |
| 1251 Avenue of the Americas, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | |
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |
| Two California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |
| Stolp plinske družbe, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |
| Two Pacific Place/Shangri-La Hotel, Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |
| 1100 Louisiana Building, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |
| Korejski svetovni trgovinski center, Seul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |
| Guverner Phillip Tower, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |
| Trump Tower, New York City | 1983 | 58 | 202 | 664 | Donald Clark (The) Scott |
Opomba:
V prvem četrtletju Y2K se je v izbranih mestih zgodil velik razcvet gradnje nebotičnikov. Ta grafikon ne zajema celotne gradnje novega tisočletja v Dubaju, Moskvi in številnih mestih na Kitajskem.