Kemijska tabela valenc elementov
Znanstvena fototeka/MEHAU KULYK/Getty Images
Lahko domnevate, da valence elementov – število elektronov, s katerimi se bo atom povezal ali oblikoval – so tisti, ki jih je mogoče izpeljati s pogledom na skupine (stolpce) periodnega sistema. Čeprav so to najpogostejše valence, je resnično vedenje elektroni je manj preprosto.
Tukaj je tabela valenc elementov. Ne pozabite, da bo elektronski oblak elementa postal bolj stabilen, če bo lupina napolnjena, izpraznjena ali napol napolnjena. Poleg tega se lupine ne nalagajo lepo ena na drugo, zato ne domnevajte vedno, da je valenca elementa določena s številom elektronov v njegovi zunanji lupini.
Tabela valenc elementov
| številka | Element | Valenca |
| 1 | vodik | (-1), +1 |
| dva | Helij | 0 |
| 3 | Litij | +1 |
| 4 | Berilij | +2 |
| 5 | bor | -3, +3 |
| 6 | Ogljik | (+2), +4 |
| 7 | Dušik | -3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5 |
| 8 | kisik | -dva |
| 9 | Fluor | -1, (+1) |
| 10 | Neon | 0 |
| enajst | Natrij | +1 |
| 12 | magnezij | +2 |
| 13 | Aluminij | +3 |
| 14 | Silicij | -4, (+2), +4 |
| petnajst | fosfor | -3, +1, +3, +5 |
| 16 | Žveplo | -2, +2, +4, +6 |
| 17 | Klor | -1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7 |
| 18 | Argon | 0 |
| 19 | kalij | +1 |
| dvajset | kalcij | +2 |
| enaindvajset | skandij | +3 |
| 22 | Titan | +2, +3, +4 |
| 23 | vanadij | +2, +3, +4, +5 |
| 24 | Chromium | +2, +3, +6 |
| 25 | Mangan | +2, (+3), +4, (+6), +7 |
| 26 | Železo | +2, +3, (+4), (+6) |
| 27 | Kobalt | +2, +3, (+4) |
| 28 | Nikelj | (+1), +2, (+3), (+4) |
| 29 | baker | +1, +2, (+3) |
| 30 | Cink | +2 |
| 31 | Galij | (+2). +3 |
| 32 | Germanij | -4, +2, +4 |
| 33 | arzen | -3, (+2), +3, +5 |
| 3. 4 | Selen | -2, (+2), +4, +6 |
| 35 | Brom | -1, +1, (+3), (+4), +5 |
| 36 | kripton | 0 |
| 37 | Rubidij | +1 |
| 38 | Stroncij | +2 |
| 39 | Itrij | +3 |
| 40 | Cirkonij | (+2), (+3), +4 |
| 41 | Niobij | (+2), +3, (+4), +5 |
| 42 | molibden | (+2), +3, (+4), (+5), +6 |
| 43 | tehnecij | +6 |
| 44 | Rutenij | (+2), +3, +4, (+6), (+7), +8 |
| Štiri, pet | Rodij | (+2), (+3), +4, (+6) |
| 46 | paladij | +2, +4, (+6) |
| 47 | Srebrna | +1, (+2), (+3) |
| 48 | kadmij | (+1), +2 |
| 49 | Indij | (+1), (+2), +3 |
| petdeset | Verjeti | +2, +4 |
| 51 | Antimon | -3, +3, (+4), +5 |
| 52 | Telur | -2, (+2), +4, +6 |
| 53 | jod | -1, +1, (+3), (+4), +5, +7 |
| 54 | Ksenon | 0 |
| 55 | cezij | +1 |
| 56 | Barij | +2 |
| 57 | Lantan | +3 |
| 58 | Cerij | +3, +4 |
| 59 | Prazeodim | +3 |
| 60 | Neodim | +3, +4 |
| 61 | Prometej | +3 |
| 62 | Samarij | (+23 |
| 63 | Europij | (+23 |
| 64 | gadolinij | +3 |
| 65 | Terbij | +3, +4 |
| 66 | disprozij | +3 |
| 67 | Holmij | +3 |
| 68 | Erbij | +3 |
| 69 | Tulij | (+23 |
| 70 | iterbij | (+23 |
| 71 | Pariz | +3 |
| 72 | Hafnij | +4 |
| 73 | tantal | (+3), (+4), +5 |
| 74 | volfram | (+2), (+3), (+4), (+5), +6 |
| 75 | Renij | (-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7 |
| 76 | Osmij | (+2), +3, +4, +6, +8 |
| 77 | Iridij | (+1), (+2), +3, +4, +6 |
| 78 | Platina | (+1), +2, (+3), +4, +6 |
| 79 | zlato | +1, (+2), +3 |
| 80 | Merkur | +1, +2 |
| 81 | Talij | +1, (+2), +3 |
| 82 | Svinec | +2, +4 |
| 83 | Bizmut | (-3), (+2), +3, (+4), (+5) |
| 84 | Polonij | (-2), +2, +4, (+6) |
| 85 | Astatin | ? |
| 86 | Radon | 0 |
| 87 | francij | ? |
| 88 | Radij | +2 |
| 89 | aktinij | +3 |
| 90 | Torij | +4 |
| 91 | Protaktinij | +5 |
| 92 | Uran | (+2), +3, +4, (+5), +6 |
Viri
- Brown, I. David. 'Kemijska vez v anorganski kemiji: Valenčni model vezi', 2. izdaja. Mednarodna zveza za kristalografijo. Oxford: Oxford Science Publications, 2016.
- Lange, Norbert A. 'Langejev priročnik za kemijo', 8. izdaja. Handbook Publishers, 1952.
- O'Dwyer, M.F., J.E. Kent in R.D. Brown. 'Valentnost.' New York: Springer-Verlag, 1978.
- Smart, Lesley E. in Elaine A. Moore. 'Solid State Chemistry An Introduction', 4. izdaja. Boca Raton: CRC Press, 2016.